Acte bucc-dentaire invasifs risque de saignement significatif | Groupe A risque elevé | Groupe B risque moderé |
| Anesthesie locale intra ligamentaire | R | ND |
| Mise en place d’une digue | R | NJ |
| Soins endodontique | ||
| · Traitement des dents à pulpe vitale | R | R |
| · Traitement des dents à puple non vitale et reprise de traitemeent canalaire | SO | R |
| Soins parodontaux non ghirurgical | ||
| · Détarterage ou surfaçage | R | ND |
| · Sondage | R | ND |
| Soins prothetique à risque de saignement | R | R |
| actes chirurgicaux | ||
| avulsion dentaire | ||
| · Dents saines | R | R |
| · Dents infectées | R | R |
| · Alvéolectomie | R | R |
| · Séparation des racines | R | R |
| · Amptution radiculaire | SO | R |
| · Dent incluse | R | R |
| · Dent en désinclusion | R | R |
| · Germectomie | R | R |
| Transplantaion/réimplantation | SO | R |
| Chirurgie péri apicale | ||
| Chirurgie des tumeurs bénigne | ||
| · Maxillaire (kyste ….) | R | R |
| · Tissus mous | R | R |
| Chirurgie parodontale | ||
| · Chirurgie de la poche | ||
| · Lambeaud’accés | SO | R |
| · Comblement et greffes osseuses | SO | R |
| · Membrane | SO | R |
| Chirurgie mucco-gingivale | ||
| · Lambeau | SO | R |
| · Greffes | SO | R |
| Freinectomie | R | R |
| Biopsie des glandes salivaires accessoires | R | R |
| Chirurgie osseuse | R | R |
| Chirurgie implantaire | ||
| · Mise en place | SO | R |
| · Dégagement | SO | R |
| Mise en place de matériau de comblement | SO | R |
| Orthopédie dento-faciale | ||
| · Mise en place de bague orthodontique | SO | R |
| · Chirurgie peorthodontiquendes dents incluse ou enclavé | ||
| ND=non déterminé ;NJ=non justifié ;SO=sans objet(acte contre indiqué) ;R=recommandé |
Weight loss, Lose excess weight, exercise for weight loss, healthy diet, healthy eating, healthy meals, Loss obesity .
Saturday, January 29, 2011
Acte bucco-dentaire
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment